VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,031,932 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,759.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,387,612.6 GB  572,955,241
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,352
3 Russian Federation  86,223,003.9 GB  1,383,616,096
4 Japan  65,299,999.9 GB  680,340,019
5 United States  51,418,825.6 GB  1,052,817,100
6 Taiwan  49,278,164.5 GB  782,331,133
7 France  45,571,852.8 GB  581,242,534
8 Indonesia  37,244,365.4 GB  877,014,476
9 India  34,767,048.3 GB  758,621,116
10 China  29,297,587.9 GB  768,453,480
11 Viet Nam  28,321,469.3 GB  489,200,291
12 Thailand  18,862,975.2 GB  340,711,545
13 United Arab Emirates  15,313,202.9 GB  513,610,056
14 Hong Kong  14,347,129.4 GB  232,864,566
15 Philippines  12,592,630.4 GB  313,143,984
16 Myanmar  12,455,681.6 GB  222,958,310
17 Malaysia  11,540,487.4 GB  137,800,384
18 Turkmenistan  11,050,186.7 GB  152,149,482
19 Bangladesh  9,424,091.5 GB  386,512,192
20 Ukraine  9,147,393.7 GB  523,386,367
21 Canada  7,837,763.1 GB  80,692,941
22 Saudi Arabia  7,690,004.7 GB  106,205,224
23 Germany  7,653,615.5 GB  234,062,526
24 Turkey  6,524,735.8 GB  96,495,305
25 Singapore  6,524,442.5 GB  374,987,305
26 Iraq  5,589,170.4 GB  223,256,695
27 Australia  5,358,600.7 GB  110,363,958
28 Brazil  5,102,396.1 GB  1,339,810,122
29 United Kingdom  5,054,611.7 GB  124,565,464
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,969.1 GB  71,893,560
31 Pakistan  4,200,172.9 GB  102,996,540
32 Nigeria  3,458,540.8 GB  418,533,304
33 Cambodia  3,087,106.8 GB  91,187,653
34 Kenya  3,038,298.5 GB  182,443,056
35 Mexico  2,407,297.2 GB  42,820,657
36 Oman  1,910,320.9 GB  35,260,954
37 Netherlands  1,867,118.7 GB  48,188,429
38 Spain  1,864,289.9 GB  19,760,436
39 Armenia  1,447,114.0 GB  4,828,879
40 Argentina  1,336,610.5 GB  17,436,940
41 Egypt  1,321,087.5 GB  37,147,800
42 Nepal  1,311,067.7 GB  19,506,655
43 Algeria  1,299,663.2 GB  36,416,681
44 Qatar  1,299,532.6 GB  18,548,535
45 Syrian Arab Republic  1,260,063.1 GB  234,271,888
46 Jordan  1,254,780.0 GB  25,104,904
47 Italy  1,187,263.8 GB  14,525,022
48 New Zealand  1,092,264.7 GB  14,625,898
49 Kyrgyzstan  1,052,429.8 GB  11,953,235
50 Macau  1,031,629.1 GB  18,821,473
51 Kazakhstan  1,004,679.9 GB  14,735,830
52 Colombia  995,767.6 GB  19,177,117
53 Somalia  986,169.3 GB  46,477,914
54 Sweden  978,109.7 GB  16,720,290
55 Sudan  972,171.6 GB  37,359,481
56 Austria  917,358.3 GB  14,416,600
57 Ghana  908,922.5 GB  53,508,142
58 Venezuela  819,825.8 GB  25,190,782
59 Chile  802,701.1 GB  13,945,564
60 Belarus  774,585.6 GB  20,940,334
61 Romania  763,434.5 GB  13,295,870
62 Peru  747,776.6 GB  10,410,173
63 Ethiopia  735,036.8 GB  38,377,351
64 Mongolia  687,851.2 GB  11,245,138
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,192.5 GB  18,626,133
66 Kuwait  647,382.5 GB  10,106,400
67 Morocco  639,526.1 GB  25,078,418
68 Poland  614,980.4 GB  8,635,096
69 Azerbaijan  592,224.6 GB  10,509,305
70 Latvia  582,027.4 GB  2,846,538
71 Ecuador  555,701.8 GB  53,358,651
72 Yemen  542,291.8 GB  18,636,563
73 Norway  538,975.4 GB  4,638,297
74 Palestinian Territory Occupied  495,048.0 GB  12,333,252
75 Switzerland  489,015.4 GB  30,835,918
76 Belgium  459,064.3 GB  6,162,800
77 South Africa  450,585.8 GB  16,766,989
78 Finland  426,636.2 GB  3,846,272
79 Tanzania United Republic of  408,650.8 GB  10,436,755
80 Israel  385,557.0 GB  8,776,727
81 Afghanistan  367,208.6 GB  13,805,879
82 Uganda  364,982.4 GB  18,637,698
83 Portugal  355,954.5 GB  5,623,577
84 Denmark  326,729.8 GB  2,971,411
85 Lithuania  313,109.5 GB  4,013,939
86 Hungary  309,056.8 GB  4,754,911
87 Czech Republic  307,585.9 GB  4,849,576
88 Georgia  285,885.2 GB  3,467,230
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,967
90 Cote D'ivoire  267,641.3 GB  6,929,762
91 Greece  254,234.7 GB  3,692,806
92 Sri Lanka  240,678.5 GB  6,361,646
93 Bahrain  220,992.1 GB  3,588,519
94 Tunisia  214,322.6 GB  6,015,596
95 Brunei Darussalam  208,041.3 GB  1,588,895
96 Bulgaria  207,423.5 GB  4,088,775
97 Dominican Republic  201,425.3 GB  6,651,049
98 Lebanon  201,062.0 GB  8,966,496
99 Uzbekistan  198,787.4 GB  3,840,197
100 Guatemala  198,678.2 GB  4,325,171
101 Serbia  193,242.4 GB  3,519,337
102 Bolivia  178,143.3 GB  3,142,260
103 Panama  176,239.5 GB  4,809,827
104 Djibouti  161,250.3 GB  4,215,813
105 Paraguay  141,892.1 GB  2,018,637
106 Ireland  132,295.5 GB  1,844,895
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,731
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.4 GB  1,112,876
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,462
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.2 GB  1,218,478
111 Moldova Republic of  104,757.1 GB  2,628,762
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,438
113 Albania  101,320.4 GB  2,315,061
114 Cuba  98,844.3 GB  2,429,600
115 Mauritius  97,484.0 GB  1,285,664
116 Jamaica  89,014.2 GB  2,027,018
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,672,001
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,223
119 Uruguay  73,885.2 GB  1,081,154
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,582
121 Honduras  59,170.3 GB  1,372,647
122 Benin  58,643.7 GB  6,729,529
123 Antigua and Barbuda  56,628.0 GB  1,616,220
124 Cyprus  54,076.3 GB  2,908,011
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,554
126 Maldives  50,849.8 GB  895,250
127 Senegal  49,531.1 GB  1,908,019
128 Guam  49,339.9 GB  965,390
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,166
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,096.1 GB  631,218
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.2 GB  3,154,541
134 Timor-leste  33,661.5 GB  733,552
135 Mozambique  32,782.9 GB  2,316,290
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,012
137 Fiji  29,218.7 GB  807,388
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.7 GB  744,866
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.1 GB  922,995
142 Malta  26,189.8 GB  498,625
143 Namibia  25,150.9 GB  746,208
144 Iceland  24,165.7 GB  723,498
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,337
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,098.7 GB  1,181,505
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,739
150 Chad  21,397.5 GB  4,512,048
151 Gabon  20,395.9 GB  562,100
152 Angola  19,937.4 GB  652,659
153 Congo The Democratic Republic of The  19,927.1 GB  1,351,092
154 Mali  17,640.2 GB  1,038,744
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,423.4 GB  1,526,302
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,087
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.1 GB  187,033
165 Suriname  10,936.9 GB  305,897
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,047
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,448
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,150
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,656.3 GB  310,002
179 Dominica  5,148.0 GB  290,126
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.5 GB  312,353
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,355.2 GB  116,165
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,087
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.3 GB  119,300
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,724
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,622
203 Greenland  1,593.6 GB  16,108
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,149
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4